
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | KCG - 374 | 2576 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | KCG - 373 | 3240 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | KCG - 372 | 9816 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KCG - 371 | 7325 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | KCG - 370 | 4500 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | KCG - 369 | 7591 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | KCG - 368 | 2368 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | KCG - 367 | 2105 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | KCG - 366 | 2253 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | KCG - 365 | 3147 |
